設備一覧
Equipment Info
| 本社 | 大内工場 | 治田工場 | 関東工場 | 名張工場 | 蘇州工場 | 全社工場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成形機 | 90t | 1台 | 1台 | |||||
| 100t | 1台 | 1台 | ||||||
| 120t | 1台 | 1台 | ||||||
| 180t | 15台 | 12台 | 12台 | 5台 | 8台 | 52台 | ||
| 230t | 4台 | 1台 | 5台 | |||||
| 250t | 13台 | 13台 | ||||||
| 280t | 6台 | 15台 | 16台 | 4台 | 41台 | |||
| 350t | 1台 | 2台 | 3台 | |||||
| 450t | 1台 | 2台 | 3台 | |||||
| 680t | 1台 | 1台 | ||||||
| 合計 | 25台 | 30台 | 30台 | 13台 | 8台 | 15台 | 119台 | |
| 粉砕機 | 24台 | 26台 | 20台 | 16台 | 5台 | 22台 | 113台 | |
| タンブラー | 25kg | 1台 | 1台 | |||||
| 50kg | 1台 | 1台 | 2台 | |||||
| 100kg | 1台 | 1台 | 7台 | 9台 | ||||
| 200kg | 1台 | 1台 | 2台 | |||||
| 500kg | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 5台 | |||
| 600kg | 1台 | 3台 | 2台 | 6台 | ||||
| 700kg | 1台 | 1台 | ||||||
| 1000kg | 2台 | 2台 | 2台 | 6台 | ||||
| 2000kg | 1台 | 1台 | ||||||
| 合計 | 8台 | 5台 | 7台 | 3台 | 2台 | 8台 | 33台 | |
| オートカラー | 21台 | 30台 | 29台 | 12台 | 8台 | 100台 | ||
| フォークリフト | 11台 | 11台 | 20台 | 5台 | 5台 | 3台 | 55台 | |
| 温調機 | 10台 | 10台 | 9台 | 4台 | 1台 | 3台 | 37台 | |
| 冷温調機 | 2台 | 5台 | 1台 | 3台 | 4台 | 15台 | ||
| 乾燥機 | 6台 | 6台 | 4台 | 4台 | 4台 | 24台 | ||
